Kontakt:
Sokolovna TJ Sokol Otaslavice
Otaslavice 345,
798 06 Otaslavice
Výbor oddílu všestrannosti
Vedoucí: Vlastimil Štefek
Plavání
Souhrnné_výsledky_v_plavání_2019
Souhrnné_výsledky_v_gymnastice_2019
Souhrnné_výsledky_ve_šplhu_2019
Přeborníci_všestrannosti_župy_prostějovské_za_rok_2019
Výsledkový servis – Mikulášský běh pod obrovou nohou 2019
Jméno | Příjmení | st. číslo | čas | pořadí v kategorii |
Milan | Adamec | 532 | 23:50:36 | 1 |
Lukáš | Koudelka | 528 | 23:56:59 | 2 |
Roman | Večeřa | 537 | 26:53:46 | 3 |
Josef | Skalický | 535 | 27:27:20 | 4 |
Roman | Špaček | 525 | 28:01:11 | 5 |
Jan | Ruszó | 533 | 29:28:01 | 6 |
Richard | Růžička | 542 | 31:42:19 | 7 |
Marek | Oberreiter | 523 | 33:18:22 | 8 |
Tomáš | Ševčík | 538 | 34:01:64 | 9 |
Tomáš | Zíma | 544 | 39:31:12 | 10 |
Petr | Piňos | 536 | 41:20:20 | 11 |
Mikulášský běh - muži nad 50 let.
Jméno | Příjmení | st. číslo | čas | pořadí v kategorii |
Ivo | Krátký | 534 | 28:41:99 | 1 |
Jiří | Bubeník | 529 | 32:17:63 | 2 |
Josef | Kunc | 531 | 34:13:92 | 3 |
Zdeněk | Smutný | 546 | 35:21:19 | 4 |
Alois | Hynek | 539 | 40:17:66 | 5 |
Mikulášský běh - kategorie ženy do 39 let.
Jméno | Příjmení | st. číslo | čas | pořadí v kategorii |
Markéta | Špačková | 524 | 36:03:36 | 1 |
Jana | Ambrosová | 540 | 46:30:80 | 2 |
Hana | Zímová | 545 | 47:53:63 | 3 |
Daniela | Selucká | 541 | 47:53:94 | 4 |
Markéta | Hynková | 543 | 47:54:24 | 5 |
Mikulášský běh - kategorie ženy nad 40 let.
Jméno | Příjmení | st. číslo | čas | pořadí v kategorii |
Marie | Hyaštová | 527 | 33:24:99 | 1 |
Dana | Skřivánková | 530 | 34:26:68 | 2 |
Vladimíra | Špačková | 526 | 41:19:58 | 3 |
Věra | Ouřecká | 522 | 41:33:32 | 4 |
Marcela | Konšelová | 521 | 41:33:32 | 4 |
Mikulášský běh - kategorie děti 1. - 4. třída.
Jméno | Příjmení | st. číslo | absolutní pořadí | pořadí v kategorii |
Šimon | Havlíček | 4 | 2 | 1 |
Tereza | Havlíčková | 5 | 3 | 2 |
Richard | Ambros | 10 | 11 | 3 |
Mikulášský běh - kategorie děti 5. - 9. třída.
Jméno | Příjmení | st. číslo | absolutní pořadí | pořadí v kategorii |
František | Pytlík | 3 | 1 | 1 |
Jaromír | Vozihnoj | 2 | 4 | 2 |
Lukáš | Konšel | 15 | 5 | 3 |
Karolína | Ambrosová | 13 | 6 | 4 |
Jiří | Klobouk | 16 | 7 | 5 |
Karolína | Konšelová | 7 | 8 | 6 |
Darek | Oberreiter | 11 | 9 | 7 |
Barunka | Ambrosová | 12 | 10 | 8 |
Lenka | Mézlová | 6 | 12 | 9 |
Gabriela | Ruszó | 8 | 13 | 10 |
Viktorka | Ambrosová | 9 | 14 | 11 |
Adam | Tesárek | 1 | 15 | 12 |
Jakub | Ouřecký | 14 | 16 | 13 |
Mikulášský běh - absolutní pořadí dospělí.
Jméno | Příjmení | Číslo | Výsledný čas | kategorie | Pořadí |
Milan | Adamec | 532 | 23:50:36 | MA | 1 |
Lukáš | Koudelka | 528 | 23:56:59 | MA | 2 |
Roman | Večeřa | 537 | 26:53:46 | MA | 3 |
Josef | Skalický | 535 | 27:27:20 | MA | 4 |
Roman | Špaček | 525 | 28:01:11 | MA | 5 |
Ivo | Krátký | 534 | 28:41:99 | MB | 6 |
Jan | Ruszó | 533 | 29:28:01 | MA | 7 |
Richard | Růžička | 542 | 31:42:19 | MA | 8 |
Jiří | Bubeník | 529 | 32:17:63 | MB | 9 |
Marek | Oberreiter | 523 | 33:18:22 | MA | 10 |
Marie | Hyaštová | 527 | 33:24:99 | ŽB | 11 |
Tomáš | Ševčík | 538 | 34:01:64 | MA | 12 |
Josef | Kunc | 531 | 34:13:92 | MB | 13 |
Dana | Skřivánková | 530 | 34:26:68 | ŽB | 14 |
Zdeněk | Smutný | 546 | 35:21:19 | MB | 15 |
Markéta | Špačková | 524 | 36:03:36 | ŽA | 16 |
Tomáš | Zíma | 544 | 39:31:12 | MA | 17 |
Alois | Hynek | 539 | 40:17:66 | MB | 18 |
Vladimíra | Špačková | 526 | 41:19:58 | ŽB | 19 |
Petr | Piňos | 536 | 41:20:20 | MA | 20 |
Věra | Ouřecká | 522 | 41:33:32 | ŽB | 21-22 |
Marcela | Konšelová | 521 | 41:33:32 | ŽB | 21-22 |
Jana | Ambrosová | 540 | 46:30:80 | ŽA | 23 |
Hana | Zímová | 545 | 47:53:63 | ŽA | 24 |
Daniela | Selucká | 541 | 47:53:94 | ŽA | 25 |
Markéta | Hynková | 543 | 47:54:24 | ŽA | 26 |
Mikulášský běh - absolutní pořadí děti.
Jméno | Příjmení | st. číslo | kategorie | absolutní pořadí |
František | Pytlík | 3 | DB | 1 |
Šimon | Havlíček | 4 | DA | 2 |
Tereza | Havlíčková | 5 | DA | 3 |
Jaromír | Vozihnoj | 2 | DB | 4 |
Lukáš | Konšel | 15 | DB | 5 |
Karolína | Ambrosová | 13 | DB | 6 |
Jiří | Klobouk | 16 | DB | 7 |
Karolína | Konšelová | 7 | DB | 8 |
Darek | Oberreiter | 11 | DB | 9 |
Barunka | Ambrosová | 12 | DB | 10 |
Richard | Ambros | 10 | DA | 11 |
Lenka | Mézlová | 6 | DB | 12 |
Gabriela | Ruszó | 8 | DB | 13 |
Viktorka | Ambrosová | 9 | DB | 14 |
Adam | Tesárek | 1 | DB | 15 |
Jakub | Ouřecký | 14 | DB | 16 |