Skupina A
Příjmení, jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | skore | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalabis Petr | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:1 | 1. | |
2 | Dofková Tereza | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:10 | 4. | |
3 | Skalický Pavel | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:12 | 5. | |
4 | Kadlčík Vlastimil | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 | 9:5 | 2. | |
5 | Sýkora Martin | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2 | 9:6 | 3. |
Skupina B
Příjmení, jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | skore | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dofek David | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 1. | |
2 | Krátký Jan | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:12 | 5. | |
3 | Malík Miroslav st. | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 10:5 | 2. | |
4 | Hochman Libor | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2 | 7:8 | 3. | |
5 | Vláčil Libor | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1 | 5:7 | 4. |
Skupina C
Příjmení, jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | skore | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daněček Lukáš | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3 | 11:5 | 2. | |
2 | Horna Michal | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1 | 6:9 | 4. | |
3 | Daněček Zdeněk | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4 | 12:6 | 1. | |
4 | Hrubanová Anna | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:12 | 5. | |
5 | Matoušek Michal | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2 | 10:7 | 3. |
Skupina D
Příjmení, jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | body | skore | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dofek Luboš | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4 | 13:4 | 2. | |
2 | Kroupa Lukáš | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 8:10 | 4. | |
3 | Kaláb Jakub | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1 | 5:12 | 6. | |
4 | Malík Miroslav ml. | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3 | 9:7 | 3. | |
5 | Kořínek Petr | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 13:6 | 1. | |
6 | Hlavík Milan | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:12 | 5. |
Skupina E
Příjmení, jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | body | skore | pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátký Jaroslav | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3 | 11:4 | 2. | |
2 | Slavík Petr | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:12 | 5. | |
3 | Říha Luděk | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | 7:6 | 3. | |
4 | Kardinál Tomáš | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 1. | |
5 | Hynek František | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:10 | 4. |
Play-off útěchy
1. kolo
Vláčil – Slavík (postupuje Vláčil)
Dofková – Hlavík (postupuje Dofková)
Skalický – Horna (postupuje Horna)
Semifinále útěchy
Vláčil – Dofková (postupuje Dofková)
Horna – …….. (postupuje Horna)
Finále útěchy
Dofková – Horna (vítěz Horna)
Play-off
Osmifinále
Kalabis – Kroupa (postupuje Kalabis)
Malík st. – Kadlčík (postupuje Kadlčík)
Kardinál – Malík ml. (postupuje Kardinál)
Hochman – Kořínek (postupuje Kořínek)
Daněček Z. – Říha (postupuje Daněček)
Sýkora – Krátký Jar. (postupuje Sýkora)
Dofek st. – Daněček L. (postupuje Dofek st.)
Matoušek – Dofek ml. (postupuje Dofek ml.)
Čtvrtfinále
Kalabis – Kadlčík (postupuje Kalabis)
Kardinál – Kořínek (postupuje Kořínek)
Daněček Z. – Sýkora (postupuje Daněček)
Dofek st. – Dofek ml. (postupuje Dofek ml.)
Semifinále
Kalabis – Kořínek (postupuje Kalabis)
Daněček Z. – Dofek ml. (postupuje Dofek ml.)
Finále
Kalabis – Dofek ml. (vítěz Kalabis)
Konečné pořadí
1. Petr Kalabis
2. David Dofek
3. Zdeněk Daněček
4. Petr Kořínek
5. Tomáš Kardinál
6. Luboš Dofek
7. Vlastimil Kadlčík
8. Martin Sýkora